型号 | 单位 | FD40T | FD45T | FD50T |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 3260 | 3260 | 3260 |
车体宽度 | mm | 1460 | ||
护顶架高度 | mm | 2340 | ||
最小转弯半径 | mm | 2910 | 2910 | 2910 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |