型号 | 单位 | FD15T | FD160T | FD160T | FD180T | FD200T | FD230T | FD250T | FD280T | FD300T | FD330T |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 |
载荷中心 | mm | 900 | 1220 | ||||||||
标准门架起升高度 | mm | 4000 | 3000 | 4000 | |||||||
车体长度 | mm | 7150 | 8300 | 9240 | 9740 | ||||||
车体宽度 | mm | 2430 | 2535 | 3020 | 3420 | ||||||
门架不起升高度 | mm | 3870 | 3420 | 4250 | 4390 | ||||||
最小转弯半径 | mm | 5100 | 5300 | 6100 | 6800 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |