型号 | JL5210 | JL6810 | JL5215 | JL6815 | JE5210 | JE6810 | JEJE5215 | JE6815 | |
类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉最小/最大高度 | (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
货叉宽度 | (mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
货叉长度 | L(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 | ∅75×50 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 | ∅150×40 |
泵站功率 | (kw/v) | —— | —— | —— | —— | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
电池参数 | (Ah/v) | —— | —— | —— | —— | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
净重 | (kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |