型号 | WF200 | WF200A | |
额定载重量 | (Kg) | 200 | 200 |
载货平台最小高度 | H1 (mm) | 670 | 850 |
载货平台最大高度 | H1 (mm) | 1500 | 2030 |
载人平台最小高度 | H2 (mm) | 270 | 320 |
载人平台最大高度 | H2 (mm) | 970 | 1500 |
载货平台尺寸(长x宽) | (mm) | 600×550 | 600×550 |
轮子规格(PU轮) | (mm) | Ф150×50 | Ф150×50 |
电源参数 | (KW/V) | 0.8/12 | 0.8/12 |
电池参数 | (Ah/V) | 60/12 | 60/12 |
最小转弯半径 | (mm) | 1200 | 1200 |
整车尺寸(长x宽x高) | (mm) | 1210×630×1040 | 1040×630×1580 |
净重 | (Kg) | 151 | 170 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |