型号 | 单位 | FB16 | FB18 | FB20 |
额定起重量 | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
门架起升高度 | mm | 2000---7000 | 2000---7000 | 2000---7000 |
门架倾角(前/后) | Deg | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
最小转弯半径 | mm | 1643 | 1643 | 1690 |
车体长度(不含货叉) | mm | 2100 | 2100 | 2105 |
车体宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
门架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
护顶架高度 | mm | 2055 | 2055 | 2055 |
工作压力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 18 |
三支点叉车是相较于四支点叉车而言的。
不同于常规四支点叉车后轮分布车身后两侧,三支点叉车后轮位于车身正后方,由于叉车转弯都是后轮转向,所以三支点叉车这种特殊后轮布局设计风格,可以显著减小叉车转弯半径。
转弯半径显著比四支点叉车小,这是三支点叉车最大的特点和优势。
三支点叉车都是电动叉车。
三支点叉车特别适合于:车间、仓库、电梯等狭窄巷道空间内、装卸搬运作业。
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |