型号 | 单位 | FB25 | FB30 | FB35 |
额定起重量 | Kg | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
门架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
门架倾角(前/后) | Deg | 6度/12度 | 6度/12度 | 6度/12度 |
最小转弯半径 | mm | 2075 | 2350 | 2350 |
车体长度(不带货叉) | mm | 2360 | 2610 | 2615 |
车体宽度 | mm | 1160 | 1230 | 1230 |
门架不起升高度 | mm | 2055 | 2115 | 2115 |
护顶架高度 | mm | 2240 | 2250 | 2250 |
工作压力 | MPa | 18 | 18 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |